フリップチップシリーズ
薄膜型白金測温抵抗体素子
表面実装タイプ
| 使用温度範囲 | 1FC | -50 °C to +150 °C |
|---|---|---|
| 2FC | -50 °C to +250 °C | |
| 3FC | -50 °C to +250 °C | |
| 5FC | -50 °C to +400 °C | |
| 6FC | -50 °C to +600 °C | |
| 公称抵抗値(オーム0℃) | 100、500、1000 | |
| 温度係数 | 3850 ppm/K | |
| 許容クラス (温度レンジによる) |
B | DIN EN 60751 F0.3 |
| C | DIN EN 60751 F0.6 | |
| リード線 | 1FC | スズコーティング, LMP 鉛フリー, 96.5Sn/3Ag/0.5Cu) (リフローはんだ) |
| 2FC | スズ) コーティング, はんだツボ, HMP, 5Sn/93.5Pb/1.5Ag (リフローはんだ) |
|
| 3FC | 金パッド (ボンディングパット), 各種タイプ | |
| 5FC | 強化白金薄膜パッド(はんだ可能パッド) | |
| 6FC | 薄膜白金パッド(溶接可) | |
特徴と特性
- ● 優れた長期安定性
- ● PCB 上での最小空間
- ● 優れた応答性
- ● 低自己発熱
- ● 最適なコスト低減可能
- ● ボンディング可能タイプあり
- ● 要求に応じ 多種特殊仕様対応
